Addons - Rail driver's cabs
More... | Description | Author | Download |
---|---|---|---|
Die V65 als Führerstand |
Martin Finken | Fst_MartinF_V65.l3dpack | |
Baureihe 212 & 213 als Führerstand |
Martin Finken | Download über loksimulatoren.de | |
Akku-Triebzug der Baureihe 526 ("Akku-FLIRT") als Führerstand | Martin Finken | Fst_MartinF_BR526.l3dpack | |
Führerstände der Baureihe VT 08.5 und 613 im 16:9 Format | Martin Finken | BR VT08.l3dpack | |
Dieseltriebwagen der Baureihe 609.1 (Integral S5 D95) als Führerstand NUR FÜR SOUNDTHESIZER!!! | Simon Grünwald | Fst_SimonG_BR609_V2-1_soundthesizer.l3dpack | |
Dieseltriebwagen der Baureihe 609.1 (Integral S5 D95) als Führerstand | Simon Grünwald | Fst_SimonG_BR609_V2-1.l3dpack | |
Elektrische Schnellzuglokomotive der Baureihe 111 als Führerstand | Simon Grünwald | Fst_SimonG_BR111.l3dpack | |
Das Package enthält Führerstände der dieselelektrischen TRAXX-Familie (BR 245, 246, 285) im Format 16:9. Diese Führerstände basieren auf dem seit 2008 sich im Loksim3d-AddOn-Bestand befindlichem Führerstand der BR 246 von PatrickR und wurden von MartinF angepasst. |
Martin Finken, PatrickR | Fst_MartinF_BR245_FullHD.l3dpack | |
Führerstand der BR 420, optimiert für Bildschirmauflösung 1920 x 1080 | Martin Finken | Fst_MartinF_BR420.l3dpack | |
Führerstand der dieselelektrischen Baureihe 246 (Bombardier TRAXX DE) | PatrickR | fst_patrickr_br246_v2-1.l3dpack | |
Führerstand der Dampflok Baureihe 78 der Deutschen Bundesbahn in der Auflösung 1024 x 768 | Ulrich Peters | Fst_UlrichP_BR78.l3dpack | |
Führerstände der GT8-Familie der AVG Karlsruhe | Martin Finken | Fst_MartinF_GT8-AVG.l3dpack | |
Überarbeiteter Führerstand der Baureihe 646 (GTW 2/6) der Usedomer Bäderbahn. | Martin Finken, KlausN | Fst_MartinF_BR646-UBB.l3dpack | |
Führerstand der ÖBB-BR 4020 | Martin Finken | Fst_MartinF_Oebb-BR4020.l3dpack | |
Führerstand der BR 798 - Schienenbus | Martin Finken | Fst_MartinF_BR798.l3dpack | |
Führerstand der BR 420 | Martin Finken | Fst_MartinF_BR420.l3dpack | |
Führerstand der BR 425 (Full HD) | Martin Finken, Patrick Ruppert | Fst_MartinF_BR425.l3dpack | |
Führerstand der Schnellzuglokomotive BR 103 (Full HD) | Martin Finken | Fst_MartinF_BR103_V1-0.l3dpack | |
Der dieselelektrische Neigetechniktriebzug Baureihe 605 (ICE TD) als Führerstand | Simon Grünwald, Ingo Wittenberg | Fst_BR605_SimonG.l3dpack | |
Führerstand der Elektrolokomotive Reihe 1044 der ÖBB | Ingo Wittenberg, Simon Grünwald, Michael Tutsch | OeBB_Rh_1044.l3dpack | |
Die legendäre sechsachsige Schnellzuglokomotive Baureihe 103 als Führerstand | Christian Grünwald | E-Lok-BR-103.l3dpack | |
Der U-Bahndoppeltriebwagen vom Typ A der Münchner Verkehrsgesellschaft als Führerstand. | Christian Grünwald | Triebwagen-U-Bahn-Muenchen.l3dpack | |
Führerstand der ÖBB Rh 2050 |
Miquel | Fst-2050-09_Miquel.l3dpack | |
BR411 / 415 als Führerstand die aktuelle Version 2.8.3. Die Führerstände wurden überarbeitet und mit Tag-/Nachtüberblendung eingerichtet sowie Fahrplandarstellung fünfspaltig und die Haltebremse aktiviert. Es handelt sich um die Version 4.0 von U.Peters |
Ulrich Peters | BR_411_415_V4.l3dpack | |
Führerstand der BR50 für 2.8.3 überarbeitet, Tag-/Nachtüberblendung eingerichtet und Buchfahrplan fünfspaltig erstellt. Ferner Wert der max. Leistung korrigiert und das Bitmap um 20 Pixel nach links verschoben, damit so rechts mehr Sicht auf die Landschaft entsteht. |
Ulrich Peters | BR_50_V4_UPeters.l3dpack |